| ビール | サワー | |||
| キリン一番絞り樽生(大) | \767 | レモンサワー | \440 | |
| キリン一番絞り樽生(中) | \598 | 生グレープフルーツ サワー |
\550 | |
| クラシックラガー 大瓶 | \656 | 青りんごサワー | \440 | |
| レーベンブロイ | \483 | ウーロンハイ | \440 | |
| カクテル | お酒 | |||
| Dハイ | \550 | 精選高清水 | \430 | |
| 梅酒 | \440 | 朝鮮人参酒 | \430 | |
| ライチ酒 | \440 | マッコルリ(にごり酒) | \1100 | |
| あんず酒 | \440 | |||
| 白桃酒 | \440 | 生酒(冷酒) | ||
| 巨峰酒 | \440 | 白雪 | \860 | |
| 男山 | \860 | |||
| ワイン | 一ノ蔵 | \1070 | ||
| マリアージュ (赤・白・ロゼ) |
\1155 | |||
| チリ産メルロー(赤) | \2310 | 焼酎(ボトル) | ||
| フランス産メルロー(赤) | \3465 | 鏡月グリーン(700ml) | \2200 | |
| ロゼ ダンジュ(ロゼ) | \2730 | 真露(700ml) | \2200 | |
| ピノノワール(赤) | \3465 | 真露(375ml) | \1100 | |
| シャルドネ(白) | \3255 | キリンPureBlue(700ml) | \2200 | |
| グラスワイン(赤・白) | ¥473 | |||
| ウイスキー | 自家製どぶろく | |||
| サントリー角 | \330 | 一杯 | \330 | |
| ロバートブラウン | \430 | 5合徳利 | \1650 | |
| シーバスリーガル | \483 | |||
| ソフトドリンク | ||||
| ボトル | キリンオレンジ | \220 | ||
| ロバートブラウン | \4725 | キリンレモン | \220 | |
| シーバスリーガル | \5250 | コーラ | \220 | |
| サントリー 角 | \4200 | ウーロン茶 | \220 | |
| ラムネ | \273 | |||
| アイスクリーム | コーヒー(アイス・ホット) | \294 | ||
| バニラ・ストロベリー | \294 | |||
Copyrightc 2002, yakiniku-hanmonten.com All right reserved.