| 焼肉 | 特選焼肉 | 刺身 | |||||
| カルビ | \1050 | 特上カルビ | \2625 | ユッケ | \1260 | ||
| 中落ちカルビ | ¥1050 | 上カルビ | \1680 | 牛刺 | \1260 | ||
| ロース | \998 | カイノミ焼 | \1680 | レバ刺 | \1155 | ||
| 鳥モモ | \735 | サーロインステーキ | ¥3150 | センマイ刺 | \840 | ||
| レバ | \840 | 上ハラミ | \1470 | イカ刺 | \840 | ||
| ハツ | \735 | 上ロース | \1365 | ハチノス | \683 | ||
| ホルモン | \893 | 並タン塩 | \1418 | 海の幸 | |||
| 仔袋 | \788 | 並ネギタン塩 | \1470 | エビ | \1050 | ||
| ギャラ | \788 | 上タン塩 | \1733 | イカ | \840 | ||
| ホルモンミックス | \1680 | 上ネギタン塩 | \1785 | ホタテ | \840 | ||
| ウインナー | \473 | 上レバ | \1365 | ツブ貝 | \735 | ||
| チョリソー | \578 | 上ミノ | \1155 | 磯盛合わせ | \2625 | ||
| 野菜焼 | \630 | 豚バラ | \893 | ||||
| キノコ焼き | \630 | 豚トロ | \893 | 牡蠣焼き (冬季限定) |
¥1050 | ||
| ニンニク焼 | \420 | ||||||
![]() 上カルビ |
![]() 特上ハラミ |
| ご飯類 | スープ | 漬物 | |||||
| カルビクッパ | \998 | カルビスープ | \893 | キムチ | \630 | ||
| ユッケジャン | \893 | ユッケジャン スープ |
\788 | カクテキ | \630 | ||
| コムタン | \998 | コムタン スープ |
\893 | オイキムチ | \630 | ||
| クッパ | \683 | 鶏スープ | \683 | キムチ盛合わせ | \945 | ||
| 鶏クッパ | \788 | ワカメスープ | \525 | ||||
| チゲ鍋 | \893 | 玉子スープ | \525 | 野菜 | |||
| ホルモンチゲ | \840 | 野菜スープ | \525 | ナムル | \630 | ||
| 魚チゲ | \840 | モヤシスープ | \525 | サンチュ | \525 | ||
| トック | \840 | 明太スープ | \630 | 板門店サラダ | \525 | ||
| ライス | \210 | ウゴチクック | \788 | 冷やしトマト | \420 | ||
| ビビンバ | \735 | スンドゥブ | ¥683 | ||||
| ユッケビビンバ | \1365 | ||||||
| 石焼ビビンバ | \1050 | ||||||
| 石焼ユッケ ビビンバ |
\1575 | 参鶏湯 | \2100 | ||||
![]() チゲ鍋 |
![]() カルビスープ |
| 一品料理 | |||||||
| チヂミ | \683 | 明太ヂャバン | \630 | チャンヂャ | \578 | ||
| 海鮮チヂミ | ¥840 | チャプチェ | \1050 | 韓国風冷や奴 | \315 | ||
| 豚足 | \630 | 焼のり | \315 | ||||
Copyrightc 2002, yakiniku-hanmonten.com All right reserved.